¿Qué es el Proder II Navia-Porcía?
Es un Programa de Desarrollo Rural que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población, el desarrollo del tejido empresarial y la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y cultural en la comarca del Navia-Porcía.
Para ello, actúa mediante ayudas (subvenciones) destinadas a financiar inversiones en alguno de los nueve municipios de la Comarca: Boal, Coaña, El Franco, Grandas de Salime, Illano, Navia, Pesoz, Tapia de Casariego y Villayón.
El presupuesto plurianual con el que cuenta el Proder II Navia-Porcía es de 15.295.758 € (2.545 millones de pesetas) procedente de fondos de:
- La Unión Europea
- La Administración central
- La Administración autonómica
¿Quién puede obtener ayudas del Proder II?
Los destinatarios de las ayudas Proder II dependen del tipo de inversión a realizar:
Inversiones de carácter productivo, destinadas a la creación, ampliación, modernización o traslado de empresas de la comarca. Las beneficiarias de estas ayudas son las empresas (empresarios individuales, las sociedades mercantiles, las empresas de economía social y cualquier otra fórmula jurídica recogida en la legislación vigente que desarrollen una actividad económica).
Inversiones de carácter no productivo destinadas a desarrollar actuaciones no empresariales relacionadas con el Parque Histórico del Navia o con un claro carácter comarcal. Estas ayudas pueden ser solicitadas por Entes Públicos Locales y entidades sin ánimo de lucro.
¿Qué proyectos pueden recibir una ayuda?
El Proder II cofinancia proyectos de inversión que encajen en alguna de las siguientes medidas y submedidas:
Medida 1: fomento del turismo rural y del artesanado
- Puesta en valor de los recursos históricos, culturales y naturales.
- Desarrollo de la actividad turística en el espacio rural:
- Alojamientos turísticos
- Restauración
- Actividades turísticas complementarias.
- Recuperación de la actividad artesanal tradicional.
- Desarrollo de actividades de promoción y difusión de las pyme turísticas y del artesanado.
- Fomento de la cooperación empresarial entre pymes turísticas y/o del artesanado.
Medida 2: diversificación de actividades en el ámbito agrario y ámbitos afines
- Conservación y potenciación del entorno.
- Fomento de la iniciativa empresarial.
- Apoyo a la comercialización, distribución y puesta en el mercado de los productos locales.
- Revalorización empresarial de la actividad forestal:
- Apoyo a la creación, ampliación, modernización o traslado de empresas de selvicultura
- Apoyo a la creación, ampliación, modernización o traslado de empresas de transformación de la madera
- Fomento de la actividad agroalimentaria.
- Fomento de la cooperación entre pymes.
- Fomento y consolidación de otras actividades empresariales:
- Fomento de las actividades de servicios especializados a empresas
- Fomento de las actividades de servicios personales y a la comunidad
- Fomento de otras actividades de diversificación empresarial
- Valoración e innovación en el sector primario.
Medida 3: Gestión del Grupo de Desarrollo Rural
¿Qué requisitos se exigen para obtener una ayuda?
Las condiciones para obtener una ayuda Proder II vienen fijadas en la normativa que las regula, fundamentalmente en el Régimen de Ayudas y los Criterios de valoración y baremación de proyectos.
Principales requisitos a cumplir por los solicitantes:
- Ser pequeña empresa en los términos establecidos en el Régimen de ayudas para la aplicación del Proder II en el Principado de Asturias.
- Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad social.
- Acometer un proyecto de inversión en alguno de los municipios de la Comarca: Navia, Coaña, El Franco, Tapia de Casariego, Boal, Villayón, Illano, Pesoz y/o Grandas de Salime.
- Cumplir con los requisitos para ser beneficiario de una ayuda de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- Mantener el destino de la inversión auxiliada, al menos durante los cinco años posteriores a su realización.
- Contribuir a la financiación del proyecto con una aportación propia de al menos el 25% de la inversión.
- •Acompañar a la solicitud de ayuda de datos y documentación en extensión y detalle suficiente para ser analizada y valorada su adecuación al Programa y su viabilidad económica y financiera.
Principales requisitos a cumplir por los proyectos:
- Cumplir las condiciones para ser considerado un proyecto de nueva creación, ampliación, modernización o traslado.
- No haber iniciado la inversión para la que se solicita subvención antes de presentar la solicitud de la ayuda.
- Respetar las disposiciones legales vigentes en la materia de que se trate y disponer de las autorizaciones y permisos pertinentes.
- Generar y/o mantener empleo durante al menos los cinco años siguientes a la realización de las inversiones.
- Contribuir a corregir desequilibrios sectoriales, territoriales y/o productivos, cumpliendo con el criterio de "idoneidad terrritorial".
- Cumplir con los requisitos específicos que se establecen para cada medida y submedida.
En el caso de proyectos turísticos, se requiere el cumplimiento de unos estándares mínimos de calidad, establecidos tanto para alojamientos (pdf) como para servicios de restauración (pdf)
¿Qué tipo de inversiones se subvencionan?
- Compra de terrenos y locales (con el límite del 40% o el 50% de la inversión total).
- Acondicionamiento y rehabilitación de locales y terrenos.
- Adquisición de maquinaria, utillaje y herramientas.
- Adquisición de equipos informáticos.
- Adquisición de elementos de transporte interno (vehículos especiales, con el límite del 30% de la inversión total).
- Gastos financieros, legales y otros impuestos, tasas y obligaciones que estén ligados al proyecto.
- Otras inversiones y gastos necesarios para la inversión, incluida la redacción del proyecto técnico y la dirección de la obra (con el límite del 10% de la inversión) y los gastos generales y el beneficio industrial (con el límite del … % y el ..% respectivamente).
- Aportación en especie de terrenos, locales, equipos, materiales o trabajo voluntario no remunerado (con la limitación de 10% y bajo condiciones especiales).
¿Cuál es el porcentaje y la cuantía de las ayudas?
El Proder II contempla ayudas de subvención bruta de capital ("a fondo perdido").
Para actividades productivas (subvenciones a empresas) estas ayudas tiene los siguientes límites:
- Porcentaje: Hasta un 50% de la inversión subvencionable.
- Cuantía: Hasta 150.000 euros en caso de microempresas y hasta 100.000 euros en caso de otras pequeñas empresas (en este caso, resulta de aplicación el Reglamento de mínimis).
Cualquier proyecto que cumpla con los requisitos para ser subvencionado partirá con un % mínimo de subvención que depende del tipo de la submedida en la que encaje. A partir de ese mínimo, el % de ayuda exacto se calcula aplicando una serie de criterios de selección, valoración y baremación de proyectos estandarizados.
Todos los proyectos que se ubiquen en Boal, Villayón, Illano, Pesoz o Grandas de Salime cuentan, además, con un incremento de la ayuda del 10%.
Para actividades no productivas se establece el límite máximo del 100% de las inversión en el caso de gastos de gestión o actividades promovidas por entes públicos locales y del 60% en el resto de los casos.
¿Cómo se tramitan las ayudas Proder II?
Los pasos a seguir para solicitar, aprobar y justificar ayudas del Proder II está establecido en el Régimen de Ayudas y el procedimiento de tramitación de ayudas Proder II Navia-Porcía. De forma resumida el proceso es el siguiente:
- La solicitud se realiza presentando una instancia en modelo oficial acompañada de una serie de documentación sobre el proyecto y el solicitante. Ésta documentación depende del tipo de actividad y las características del beneficiario.
- Una vez presentada la documentación, se analiza el proyecto y, si cumple con los requisitos para obtener una ayuda, el equipo técnico de la Gerencia propone la concesión de la subvención. La resolución de las ayudas corresponde a la Junta Directiva del CEDER Navia-Porcía, previo informe favorable de la Administración Autonómica.
- En el caso de que la resolución sea favorable, la ayuda deberá ser validada por la Administración Autonómica. Posteriormente se notifica al beneficiario, quién tiene que proceder a su aceptación antes de firmar con el CEDER un contrato de ayuda en el que se establecen las características y condiciones de la subvención aprobada.
- Firmado el contrato de ayuda, existe un plazo de 3 meses para iniciar la inversión. El plazo máximo de ejecución es de 18 meses contados desde la fecha de firma del contrato.
- Una vez que el beneficiario notifica la finalización de la inversión, deberá proceder a su justificación, siguiendo las directrices fijadas en el Régimen de Ayudas y el documento "Recomendaciones para la justificación de ayudas Proder II Navia-Porcía". Presentará las facturas que acreditan que se ha realizado la inversión y los justificantes de su pago. También aportará la documentación que acredite que se cumplen todos los compromisos adquiridos con la concesión de la ayuda (creación de empleo, obtención de una determinada categoría de alojamiento, etc.). Tras una verificación "in situ" por parte de los técnicos de la Gerencia se comprobará que la inversión ha sido realizada correctamente procediendo a su certificación, tras lo cual la Junta Directiva aprobará el pago de la ayuda al beneficiario.
- Existe la posibilidad de solicitar un anticipo de la ayuda, una vez firmado el contrato, de hasta el 40% de la inversión subvencionable y hasta 36.000 euros, presentando el correspondiente aval. También se pueden realizar certificaciones parciales de la inversión sin que ésta esté finalizada, por importe mínimo 36.000 euros, abonándose la parte proporcional de la ayuda aprobada.
¿Dónde se solicita una ayuda Proder II?
En la Gerencia del CEDER Navia-Porcía, en el edificio de servicios múltiples del Ayuntamiento de Navia (C/ Antonio Fernández Vallina, 6 – 33710 Navia)
¿Cuál es el plazo para solicitar ayudas Proder II?
La convocatoria para solicitar ayudas al Proder II finalizó el 31 de octubre de 2006.
A continuación se recogen los principales resultados del Programa Proder II Navia-Porcía. Se pueden consultar más datos (indicadores) en el informe final del Proder II Navia-Porcía 2000-2008.
Datos generales:
Nº de solicitudes registradas: | 386 |
Nº de solicitudes archivadas: | 75 |
Nº de ayudas denegadas: | 78 |
Nº de ayudas aprobadas (incluidas revocaciones): | 233 |
Nº de ayudas revocadas: | 27 |
Nº final de proyectos subvencionados: | 206 |
Importe total de la ayuda comprometida: | 15.280.382,73 € |
Importe total de la ayuda certificada: | 15.280.382,73 € |
Importe total de la ayuda pagada: | 15.280.382,73 € |
Importe medio de ayuda pública por proyecto subvencionado: | 74.176,62 € |
% medio de ayuda pública por proyecto subvencionado: | 41,58 % |
Efecto multiplicador (inversión privada / ayuda pública): | 1,4 |
Gasto público ejecutado: | 15.280.382,73 € |
Inversión privada ejecutada: | 21.398.268,87 € |
Gasto total (público + privado) ejecutado: | 36.678.651,60 € |
Grado de ejecución del gasto público previsto: | 99,90 % |
Grado de ejecución de la inversión privada ejecutada: | 132,16 % |
Grado de ejecución de la inversión total ejecutada: | 116,49 % |
Nº de empleos generados (fijos): | 144 |
Nº de empleos generados (temporales): | 115 |
Nº total de empleos generados: | 259 |
Nº de empleos consolidados (fijos): | 278 |
Nº de empleos consolidados (temporales): | 199 |
Nº total de empleos consolidados: | 477 |
Nº de nuevas empresas creadas: | 113 |
Nº de empresas ampliadas y/o modernizadas: | 49 |
Nº ayudas | Importe de las ayudas (€) | Inversión total (€) | % medio ayuda | Importe medio por ayuda (€) | |
---|---|---|---|---|---|
Turismo Rural y artesanía | 97 | 8.234.290,50 | 21.546.830,12 | 38,22% | 84.889,59 |
Diversificación de actividades agrarias | 101 | 5.517.739,26 | 13.377.753,63 | 41,25% | 54.631,08 |
Gestión del Grupo | 8 | 1.528.352,97 | 1.822.188,54 | 83,87% | 191.044,12 |
Total | 206 | 15.280.382,73 | 36.746.772,29 | 41,58% | 74.176, |
Nº ayudas | Importe de las ayudas (€) | Inversión total (€) | % medio ayuda | Importe medio por ayuda (€) | |
---|---|---|---|---|---|
Inversiones productivas | 162 | 10.008.626,87 | 29.072.082,48 | 33,94% | 61.781,65 |
Inversiones no productivas | 44 | 5.271.755,86 | 7.674.689,81 | 72,62% | 119.812,63 |
Total | 206 | 15.280.382,73 | 36.746.772,29 | 41,58% | 74.176,62 |
Nº ayudas | Importe de las ayudas (€) | Inversión total (€) | % medio ayuda | Importe medio por ayuda (€) | |
---|---|---|---|---|---|
Empresaria individual | 39 | 2.186.671,23 | 6.095.890,27 | 35,87% | 56.068,49 |
Empresario individual | 56 | 2.221.246,43 | 6.651.328,04 | 33,40% | 39.665,11 |
Sociedad mercantil | 77 | 5.362.733,56 | 16.144.029,90 | 33,22% | 69.645,89 |
Empresa de trabajo asociado | 3 | 87.975,65 | 251.288,53 | 35,01% | 29.325,22 |
Entidad sin ánimo de lucro | 21 | 2.393.000,01 | 2.801.572,28 | 85,42% | 113.952,38 |
Entidad Local | 24 | 3.028.755,85 | 4.802.663,27 | 63,06% | 126.198,16 |
Total | 206 | 15.280.382,73 | 36.746.772,29 | 41,58% | 74.176,62 |
Nº ayudas | Importe de las ayudas (€) | Inversión total (€) | % medio ayuda | Importe medio por ayuda (€) | |
---|---|---|---|---|---|
Boal | 23 | 1.412.202,84 | 3.081.514,78 | 45,83% | 61.400,12 |
Coaña | 33 | 2.308.370,89 | 6.602.360,64 | 34,96% | 69.950,63 |
El Franco | 26 | 1.346.254,82 | 3.422.020,23 | 39,34% | 51.779,03 |
Grandas de Salime | 13 | 952.429,32 | 3.396.540,82 | 28,04% | 73.263,79 |
Illano | 2 | 345.222,24 | 419.047,60 | 82,38% | 172.611,12 |
Navia | 42 | 3.528.699,10 | 9.598.862,04 | 36,76% | 84.016,65 |
Pesoz | 8 | 475.617,22 | 901.659,24 | 52,75% | 59.452,15 |
Tapia de Casariego | 34 | 1.965.186,41 | 5.389.619,28 | 36,46% | 57.799,60 |
Villayón | 8 | 1.008.307,82 | 1.997.055,59 | 50,49% | 126.038,48 |
Comarcal | 17 | 1.938.092,07 | 1.938.092,07 | 100% | 114.005,42 |
Total | 206 | 15.280.382,73 | 36.746.772,29 | 41,58% | 74.176,62 |
Importe de la ayuda por habitante(€) | Inversión total por habitante(€) | |
---|---|---|
Boal | 575,94 | 1.256,74 |
Coaña | 635,04 | 1.816,33 |
El Franco | 325,81 | 828,18 |
Grandas de Salime | 719,90 | 2.567,30 |
Illano | 547,10 | 664,10 |
Navia | 387,85 | 1.055,05 |
Pesoz | 1.857,88 | 3.522,11 |
Tapia de Casariego | 452,50 | 1.240,99 |
Villayón | 519,75 | 1.029,41 |
Comarcal | 69,69 | 69,69 |
Total | 549,46 | 1.321,35 |
Importe de las ayudas | Inversión total | |
---|---|---|
Previsto (€) | 15.295.758,06 | 31.487.024,15 |
Ejecutado (€) | 15.280.382,72 | 36.678.651,59 |
Grado de ejecución (%) | 99,9 % | 116,5 % |
Exp. | Actividad | Promotor |
---|---|---|
7.5.1.003 | Alojamiento turístico | FÉLIX GARCÍA VILLAVERDE |
7.5.1.005 | Alojamiento turístico | RICARDO MAGADÁN VÁZQUEZ |
7.5.1.006 | Alojamiento turístico | PAULINO NAVEIRAS NAVEIRAS |
7.5.1.010 | Taller artesanal | MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ MÉNDEZ |
7.5.1.012 | Taller artesanal | MARÍA DOLORES TORRES MURCIA |
7.5.1.015 | Alojamiento turístico | LA KABAÑA NAVIA S.L. |
7.5.1.017 | Alojamiento turístico | AS TAPIAS APARTAMENTOS TURISTICOS, S.L. |
7.5.1.019 | Alojamiento turístico | PLEAMAR FERNÁNDEZ S.L. |
7.5.1.021 | Servicio de restauración | ALFONSO SANTIAGO MARTÍNEZ |
7.5.1.023 | Alojamiento turístico | ROBERTO DÍAZ FERNÁNDEZ |
7.5.1.025 | Alojamiento turístico | MARÍA DEL CARMEN SOTO MAGADÁN |
7.5.1.026 | Alojamiento turístico | AGROTURISMO CASA ZULEMA S.A. |
7.5.1.028 | Alojamiento turístico | AVELINO ALONSO LANZA |
7.5.1.030 | Alojamiento turístico | ELVIRA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ |
7.5.1.031 | Asistencia técnica | ASOCIACION CENTRO DE DESARROLLO NAVIA-PORCÍA |
7.5.1.032 | Alojamiento turístico | ANGEL ADOLFO MÉNDEZ SUÁREZ |
7.5.1.033 | Alojamiento turístico | OPEN RURAL OCIO S.A. |
7.5.1.036 | Alojamiento turístico | EDUARDO BLANCO MÉNDEZ |
7.5.1.044 | Alojamiento turístico | ANA PÉREZ FERNÁNDEZ |
7.5.1.045 | Alojamiento turístico | MARÍA AMELIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ |
7.5.1.046 | Alojamiento turístico | XACEDA RURAL S.L. |
7.5.1.048 | Alojamiento turístico | JOSEFINA OTERO ACERO |
7.5.1.049 | Alojamiento turístico | ANGELITA ÁLVAREZ ÁLVAREZ |
7.5.1.050 | Alojamiento turístico | TURICAS GRANDAS DE SALIME S.L. |
7.5.1.052 | Alojamiento turístico | MÓNICA ALONSO LANZA |
7.5.1.054 | Alojamiento turístico | TURISMO LA LAMA S.L. |
7.5.1.056 | Alojamiento turístico | ANA INMACULADA ADEBA VALLINA |
7.5.1.058 | Alojamiento turístico | ASTUREQUUS ALOJAMIENTOS S.L. |
7.5.1.059 | Asistencia técnica | ASOCIACION CENTRO DE DESARROLLO NAVIA-PORCÍA |
7.5.1.060 | Alojamiento turístico | ALCARLO S.L. |
7.5.1.061 | Alojamiento turístico | ESTHER ARRUÑADA AMOR |
7.5.1.062 | Promoción | AYUNTAMIENTO DE BOAL |
7.5.1.064 | Servicio de restauración | VEGANAVIA S.L. |
7.5.1.065 | Alojamiento turístico | ALBERTO JOSÉ GARCÍA ALVAREZ |
7.5.1.066 | Servicio de restauración | ALFONSO LÓPEZ MESA |
7.5.1.067 | Alojamiento turístico | GEMA GARCÍA RODRÍGUEZ |
7.5.1.069 | Servicio de restauración | RODRIGO LÓPEZ OREA |
7.5.1.070 | Alojamiento turístico | MERCEDES GARCÍA GONZÁLEZ |
7.5.1.072 | Alojamiento turístico | PALACIO DE ARIAS S.A. |
7.5.1.074 | Alojamiento turístico | ISABEL FERNÁNDEZ LOZA |
7.5.1.076 | Alojamiento turístico | CELESTINA GONZÁLEZ GARCÍA |
7.5.1.077 | Señalización turística | ASOCIACION CENTRO DE DESARROLLO NAVIA-PORCÍA |
7.5.1.078 | Promoción | ASOCIACION CENTRO DE DESARROLLO NAVIA-PORCÍA |
7.5.1.081 | Infraestructura turística | AYUNTAMIENTO DE PESOZ |
7.5.1.082 | Mejora de entorno rural | AYUNTAMIENTO DE PESOZ |
7.5.1.083 | Alojamiento turístico y servicio de restauración | MIRTA RODRÍGUEZ LÓPEZ |
7.5.1.084 | Infraestructura turística | AYUNTAMIENTO DE BOAL |
7.5.1.085 | Infraestructura turística | AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO |
7.5.1.086 | Alojamiento turístico y servicio de restauración | EL TRASTERO DE LOS LICORES S.L. |
7.5.1.087 | Infraestructura turística | AYUNTAMIENTO DE BOAL |
7.5.1.088 | Infraestructura turística | AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME |
7.5.1.090 | Alojamiento turístico | RAMÓN SUÁREZ PARRONDO |
7.5.1.091 | Servicio de restauración | CATERING LOS OLIVOS NAVIA S.L. |
7.5.1.092 | Alojamiento turístico y servicio de restauración | TOZALMAR S.A. |
7.5.1.094 | Alojamiento turístico | VERÓNICA RODRÍGUEZ FEITO Y ANTONIO CEJUDO MORAL S.C. |
7.5.1.095 | Servicio de restauración | JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MÉNDEZ |
7.5.1.097 | Alojamiento turístico | MAGARLO CONSTRUCCIONES, S.L. |
7.5.1.098 | Alojamiento turístico y servicio de restauración | MARIA BLANCA GONZÁLEZ IPARRAGUIRRE |
7.5.1.099 | Alojamiento turístico | MARIA ROGELIA MONTESERÍN ÁLVAREZ-LINERA |
7.5.1.102 | Promoción | ASOCIACION CENTRO DE DESARROLLO NAVIA-PORCÍA |
7.5.1.103 | Alojamiento turístico | SERGIO GIÓN PRIETO |
7.5.1.104 | Alojamiento turístico | HOTEL BLANCO S.L. |
7.5.1.107 | Infraestructura turística | AYUNTAMIENTO DE COAÑA |
7.5.1.108 | Infraestructura turística | AYUNTAMIENTO DE COAÑA |
7.5.1.109 | Asistencia técnica | ASOCIACION CENTRO DE DESARROLLO NAVIA-PORCÍA |
7.5.1.110 | Señalización turística | AYUNTAMIENTO DE COAÑA |
7.5.1.111 | Infraestructura turística | AYUNTAMIENTO DE COAÑA |
7.5.1.112 | Alojamiento turístico | YOLANDA PÉREZ PÉREZ |
7.5.1.113 | Alojamiento turístico | ALEJANDRO FRANCISCO MESA MERA |
7.5.1.114 | Alojamiento turístico | MATEO PRIETO MÉNDEZ |
7.5.1.118 | Alojamiento turístico | JOSÉ MANUEL MERA MONTESERÍN |
7.5.1.119 | Alojamiento turístico | APARTAMENTOS RURALES EL GUINDAL S.C |
7.5.1.120 | Alojamiento turístico y restaurante | CRISANTO DÍAZ PÉREZ |
7.5.1.121 | Alojamiento turístico | MARÍA VICTORIA ZARCERO SÁNCHEZ |
7.5.1.122 | Restaurante | SIDRERÍA LA VILLA S.L |
7.5.1.123 | Infraestructura turística | AYUNTAMIENTO DE PESOZ |
7.5.1.127 | Infraestructura turística | AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO |
7.5.1.128 | Mejora de entorno rural | AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO |
7.5.1.129 | Infraestructura turística | AYUNTAMIENTO DE VILLAYÓN |
7.5.1.133 | Alojamiento turístico | MARÍA JOSEFA REGUERA ARIAS |
7.5.1.134 | Infraestructura turística | AYUNTAMIENTO DE COAÑA |
7.5.1.135 | Alojamiento turístico | APARTAMENTOS VIAVELEZ S.L. |
7.5.1.136 | Alojamiento turístico | JOSÉ MANUEL LLANO CONDE |
7.5.1.137 | Alojamiento turístico | CÉSAR DONATO ÁLVAREZ ÁLVAREZ |
7.5.1.138 | Taller artesanal | INOXFORJA OCCIDENTE SLU |
7.5.1.139 | Alojamiento turístico | PEDRO CASTRO GONZÁLEZ |
7.5.1.140 | Alojamiento turístico | ROCÍO PÉREZ PÉREZ |
7.5.1.143 | Alojamiento turístico | ALOJAMIENTO RURAL SAN PELAY0 S.L. |
7.5.1.145 | Alojamiento turístico | CASA DE ALDEA POLAYO S.L. |
7.5.1.146 | Alojamiento turístico | MARIA JESUS MESA MERA |
7.5.1.147 | Alojamiento turístico | MANUEL NIÑO MÉNDEZ |
7.5.1.149 | Turismo Rural | EL CONCEYU S.C |
7.5.1.153 | Alojamiento turístico | APARTAMENTOS TURISTICOS RURALES PORCIA S.L. |
7.5.1.154 | Infraestructura turística | AYUNTAMIENTO DE BOAL |
7.5.1.181 | Infraestructura turística | AYUNTAMIENTO DE BOAL |
7.5.1.182 | Infraestructura turística | AYUNTAMIENTO DE BOAL |
7.5.1.190 | Infraestructura turística | AYUNTAMIENTO DE COAÑA |
7.5.2.002 | Actividad agraria | FERNANDO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ |
7.5.2.004 | Industria del metal | ASTILLEROS LA VENECIA S.L. |
7.5.2.006 | Servicios a la población | FUNERARIAS DEL OCCIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.L. |
7.5.2.007 | Actividad agraria | JAIME PÉREZ FERNÁNDEZ |
7.5.2.009 | Servicios a la población | MARÍA LUISA IGLESIAS GAYOL |
7.5.2.011 | Industria del metal | ALUMINIOS ARGUL S.C. |
7.5.2.014 | Actividad forestal | CAXIGAL SOCIEDAD COOPERATIVA |
7.5.2.015 | Servicios a la población | ALFONSO VILLARMEA FERNÁNDEZ |
7.5.2.018 | Industria agroalimentaria | PASTELERÍA, BOMBONERÍA SANTA MARÍA SALÓN DE TÉ S.L.L. |
7.5.2.019 | Otros servicios | JULIO CÉSAR GARCÍA PÉREZ |
7.5.2.022 | Industria de la madera | HIJOS DE VIDAL BEDIA S.L. |
7.5.2.023 | Servicios a la población | SANTIAGO VALDERREY VALDERREY |
7.5.2.024 | Industria de la madera | VEGANAVIA 2002 S.L. |
7.5.2.026 | Industria de la madera | JOSÉ RAMÓN PÉREZ GARCÍA |
7.5.2.027 | Servicios a la población | NATALIA PARDO ARIAS |
7.5.2.028 | Industria del metal | FORJA FERNÁNDEZ S.L. |
7.5.2.029 | Servicios a la población | FUNDACIÓN EDES PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL |
7.5.2.030 | Otros servicios | JOSÉ ABAD HERIAS |
7.5.2.031 | Servicios a la población | MARTÍN PÉREZ ALVAREZ |
7.5.2.036 | Industria de la madera | MIGUEL IGLESIAS S.L. |
7.5.2.037 | Industria del metal | CARPINTERÍA METÁLICA CORTÓN VÁZQUEZ C.B. |
7.5.2.040 | Industria de la madera | TRANSFORMACIÓN DE MADERAS FERNÁNDEZ S.L. |
7.5.2.043 | Actividad agraria | RAMÓN JUAN GRANDA VARELA |
7.5.2.044 | Industria de la madera | JOAQUÍN GARCÍA FERNÁNDEZ |
7.5.2.045 | Promoción | ASOCIACION CENTRO DE DESARROLLO NAVIA-PORCÍA |
7.5.2.046 | Otros servicios | EVAMAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.L. |
7.5.2.047 | Actividad agraria | FERNANDO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ |
7.5.2.050 | Servicios a la población | ROSA ELIDA VALLINA BANIELA |
7.5.2.055 | Actividad agraria | JAIME PÉREZ FERNÁNDEZ |
7.5.2.057 | Servicios a la población | NEUMÁTICOS CANDELERO C.B. |
7.5.2.059 | Servicios a la población | GUADALUPE FERNÁNDEZ BARRERA |
7.5.2.063 | Servicios a la población | ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL FRATERNIDAD |
7.5.2.065 | Actividad agraria | ANDRÉS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ |
7.5.2.066 | Industria del metal | ARBOMETAL C.B. |
7.5.2.068 | Servicios a la población | FUNDACIÓN EDES PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL |
7.5.2.069 | Servicios a la población | BEATRIZ PÉREZ DÍAZ |
7.5.2.070 | Servicios a la población | BIBIANA ISABEL GONZÁLEZ MÉNDEZ |
7.5.2.073 | Industria del metal | CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y CRISTALERÍA PAKO, C.B. |
7.5.2.074 | Industria de la madera | JAVIER GARCÍA ALVAREZ Y ORLANDO GARCÍA ALVAREZ, S.C. |
7.5.2.075 | Otros servicios | FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GARCÍA |
7.5.2.077 | Servicios a la población | INÉS FERNÁNDEZ PÉREZ |
7.5.2.078 | Industria agroalimentaria | PRODUCTOS CÁRNICOS VILLANUEVA S.L. |
7.5.2.079 | Otros servicios | GESTORÍA INMOBILIARIA E INGENIERÍA TÉCNICA S.L.L. |
7.5.2.080 | Otros servicios | ATINAR S.L. |
7.5.2.082 | Industria de la madera | CARLOS REDRUELLO REY |
7.5.2.085 | Servicios a la población | MARÍA JOSEFA BEDIA GARCÍA |
7.5.2.095 | Industria de la madera | CARPINTERÍA ALVAREZ EL FRANCO S.L. |
7.5.2.096 | Industria agroalimentaria | PALERMO DELICATESSEN, S.L.U. |
7.5.2.098 | Industria del metal | NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA VENTANA S.L. |
7.5.2.101 | Otros servicios | CAMPO DE CASARIEGO S.L |
7.5.2.102 | Servicios a la población | MARIA VICTORIA MARTÍNEZ COUTINHO |
7.5.2.104 | Industria de la madera | TRANSFORMACIÓN DE MADERAS FERNÁNDEZ S.L. |
7.5.2.107 | Industria del metal | AISLAMIENTOS NAVIA S.L. |
7.5.2.108 | Servicios a la población | CARMEN GONZÁLEZ GONZÁLEZ |
7.5.2.109 | Industria agroalimentaria | ANA MARÍA OCHOA NAVEIRAS |
7.5.2.111 | Industria de la madera | BENIGNO GARCÍA MESA |
7.5.2.112 | Servicios a la población | MARÍA LUZ CASTRILLÓN PÉREZ |
7.5.2.113 | Industria de la madera | PAREM S.L |
7.5.2.115 | Industria del metal | FORJA FERNÁNDEZ S.L. |
7.5.2.116 | Industria de la madera | MADERAS DIEGO RODRÍGUEZ S.L. |
7.5.2.117 | Industria del metal | AISLAMIENTOS NAVIA S.L. |
7.5.2.119 | Actividad agraria | JOSÉ ANTONIO LEBREDO FERNÁNDEZ |
7.5.2.120 | Industria agroalimentaria | CASERÍO PICO DE FIEL S.L |
7.5.2.122 | Industria gráfica | EDUARDO ALONSO LÓPEZ |
7.5.2.124 | Servicios a la población | LILIANA GARCÍA GARCÍA |
7.5.2.125 | Industria de la piedra | OCCIDENTE MARMOLES Y GRANITOS SL |
7.5.2.126 | Otros servicios | ROCÍO QUINTANA GARCÍA |
7.5.2.127 | Otros servicios | PABLO NAVEIRAS GARCÍA |
7.5.2.128 | Gestión del Grupo | ASOCIACION CENTRO DE DESARROLLO NAVIA-PORCÍA |
7.5.2.129 | Gestión del Grupo | ASOCIACION CENTRO DE DESARROLLO NAVIA-PORCÍA |
7.5.2.130 | Gestión del Grupo | ASOCIACION CENTRO DE DESARROLLO NAVIA-PORCÍA |
7.5.2.133 | Servicios a la población | GABINETE DE FISIOTERAPIA FRANCISCO J. GARCÍA PÉREZ C.B. |
7.5.2.134 | Industria de la madera | MADERAS VIRI BEDIA S.L. |
7.5.2.136 | Industria de la piedra | MARMOLERÍA GUZMÁN S.L. |
7.5.2.137 | Industria agroalimentaria | PESCADERÍA LANZA S.L. |
7.5.2.138 | Servicios a la población | EMILIO SUÁREZ NIMO |
